Mens' Thobe Size Charts
| Size | Height Range | Neck | Shoulder | Chest | Sleeve Length | Shirt Length | Pant Length |
| S | 5'4" - 5'6" | 15.5 | 17 | 45 | 23 | 45 | 36 |
| M | 5'7" - 5'9" | 15.5 | 17.5 | 47 | 24 | 46 | 27 |
| L | 5'10" - 5'11" | 16.5 | 19 | 49 | 25 | 47 | 38 |
| XL | 6'0" - 6'2" | 17.5 | 20.5 | 51 | 25 | 48 | 39 |
| XXL | 6'1" - 6'4" | 18.5 | 22 | 54 | 26 | 50 | 41 |
